Tyvek VCL SD2 |
|
![]() |
|
Техническая спецификация:
| Тип: | Tyvek VCL SD2 | ||
| Материал: | 100% полиолефин | ||
| Толщина (согласно DIN 53370): | ок. 0,250 мм | ||
| Масса: | 108 г/м2 | ||
| Огнестойкость по DIN 4102: | В2 | ||
|
Показатель паропроницаемости Sd: (согласно DIN 52615) |
> 2 м | ||
|
Относительное удлинение при разрыве: (согл. DIN ISO 1924–2, ГОСТ 2678–94) |
> 30% | ||
|
Сопротивление разрыву (согласно |
180 Н/5 см | ||
| Температурный диапазон применения: | 260 Н | ||
| Цвет: | синий | ||
| Прочие свойства: | воздухонепроницаемый | ||
| Стандартные размеры рулона | ширина: | длина: | вес: |
| 1500 мм | 50 м |
ок. 8 кг/75 м2 |
|
Проверка огнестойкости Tyvek:
![]() |
Вы можете купить Tyvek у наших дилеров>>> |









